Клинутрен Оптимум (Clinutren Optimum) инструкция по применению
⚠️ Государственная регистрация данного препарата отменена
Дата обновления информации: 2006.02.10
Владелец регистрационного удостоверения:
NESTLE SUISSE, S.A.
(Швейцария)
Код ATX:
V06DB
(Комплекс белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов)
Лекарственная форма
БАД | Клинутрен Оптимум |
Смесь сухая 400 г: банки
рег. №: 77.99.02.916.Д.002776.04.04
от 21.04.04
- Отмена гос. регистрации
|
Форма выпуска, упаковка и состав продукта Клинутрен Оптимум
Смесь сухая | 100 г | 1 л готовой смеси |
белки | 18.4 г | 40 г |
жиры | 17.5 г | 38 г |
углеводы | 58.2 г | 126.3 г |
ретинол | 1800 МЕ | 4000 МЕ |
колекальциферол | 130 МЕ | 280 МЕ |
токоферол | 13 МЕ | 28 МЕ |
менадион | 23 мкг | 50 мкг |
аскорбиновая кислота | 65 мг | 140 мг |
тиамин | 920 мкг | 2 мг |
рибофлавин | 1.1 мг | 2.4 мг |
пантотеновая кислота | 6.5 мг | 14 мг |
пиридоксин | 1.8 мг | 4 мг |
фолиевая кислота | 250 мкг | 540 мкг |
цианокобаламин | 3.7 мкг | 8 мкг |
ниацин | 13 мг | 28 мг |
биотин | 180 мкг | 400 мкг |
холин | 210 мг | 450 мг |
таурин | 37 мг | 80 мг |
карнитин | 37 мг | 80 мг |
натрий | 402 мг | 870 мг |
калий | 573 мг | 1.24 г |
хлориды | 551 мг | 1.2 г |
кальций | 307 мг | 670 мг |
магний | 123 мг | 267 мг |
фосфор | 307 мг | 670 мг |
железо | 5.5 мг | 12 мг |
медь | 650 мкг | 1.4 мг |
цинк | 6.5 мг | 14 мг |
марганец | 1.239 мг | 2.7 мг |
йод | 46 мкг | 100 мкг |
молибден | 55 мкг | 120 мкг |
селен | 18 мкг | 40 мкг |
хром | 18 мкг | 40 мкг |
энергетическая ценность | 461 ккал | 1000 ккал |
400 г - банки.
Групповая принадлежность:
Питательная смесь для энтерального зондового или перорального применения
X