Мистер HHOP (Mr HHOP) инструкция по применению
Владелец регистрационного удостоверения:
Лекарственная форма
БАД | Мистер HHOP |
Таблетки: 15 шт.
рег. №: AM.01.07.01.003.R.000940.09.22
от 27.09.22
- Бессрочно
|
Форма выпуска, упаковка и состав продукта Мистер HHOP
Таблетки | 1 таб. |
аскорбиновая кислота (вит. C) | 20 мг (22% РНП#) |
кофеин | 80 мг |
железо (в форме железа фумарата) | 7 мг (39% РНП#) |
цинк (в форме цинка цитрата) | 7.5 мг (50% РНП#) |
D-пантотенат кальция (в пересчете на пантотеновую кислоту) (вит. B5) | 3 мг (60% РНП#) |
пиридоксин (в форме пиридоксина гидрохлорида) (вит. B6) | 500 мкг (25% РНП#) |
фолиевая кислота (вит. B9) | 50 мкг (25% РНП#) |
йод (в форме калия йодида) | 75 мкг (50% РНП#) |
экстракт семян пажитника1 | 75 мг |
экстракт зеленого чая*2 | 50 мг |
экстракт корня маки перуанской3 | 50 мг |
экстракт виноградных косточек | 125 мг |
экстракт плодов черного перца4 | 1.5 мг |
экстракт листьев гинкго билоба5 | 300 мг |
селен (в форме натрия селенита) | 27.5 мкг |
DL-альфа-токоферола ацетат (вит. E) | 6 мг (50% РНП#) |
ниацин (никотинамид, вит. B3) | 10 мг (50% РНП#) |
марганец (в форме марганца глюконата) | 1 мг (50% РНП#) |
медь (в форме меди глюконата) | 500 мкг (50% РНП#) |
эргокальциферол (вит. D2) | 2.5 мкг (100 ЕД) (50% РНП#) |
тиамин (в форме тиамина мононитрата) (вит. B1) | 1.375 мг (100% РНП#) |
рибофлавин (вит. B2) | 350 мкг (194% РНП#) |
хром (в форме хрома пиколината) | 40 мкг (80% РНП#) |
биотин (вит. B7) | 25 мкг (50% РНП#) |
1 экстракт семян пажитника (Trigonella foenum-graecum).
2 экстракт листьев камелии китайской (Camellia sinensis).
3 экстракт корня маки перуанской (Lepidium meyenii Walp) из 5 мг экстракта 10:1.
4 экстракт плодов черного перца (Piper nigrum)
5 экстракт листьев гинкго билоба (Ginkgo Biloba).
# рекомендуемая норма потребления.
Вспомогательные вещества: наполнители (целлюлоза микрокристаллическая, дикальция фосфат), глазирующие агенты (гидроксипропилцеллюлоза, кальция карбонат, полидекстроза, триглицериды средней цепи), антислеживающий агент (магния стеарат), краситель бриллиантовый голубой (E133).
Пищевая ценность (100 г): белки - 0.1 г (0% РНП#), жиры - 0.9 г (1% РНП#), углеводы - 4.7 г (2% РНП#).
Энергетическая ценность (100 г): 147 кДж/35 ккал.
15 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
X