Виколайф Мульти Пробиотик (Vicolive Multi Probiotic) инструкция по применению
Дата обновления информации: 2023.05.05
Владелец регистрационного удостоверения:
АРТЕЛАР, ООО
(Россия)
Лекарственная форма
БАД | Виколайф Мульти Пробиотик |
Капсулы: 15 шт.
рег. №: AM.01.07.01.003.R.001026.10.22
от 13.10.22
- Бессрочно
|
Форма выпуска, упаковка и состав продукта Виколайф Мульти Пробиотик
Капсулы массой 480 мг.
1 капс. | |
цинк (в форме цинка цитрата) | 10 мг (67% от РУП*) |
лактобактерии казеи (Lactobacillus casei) | 580 млн КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | 320 млн КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) | 320 млн КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
колекальциферол (вит. D3) | 200 МЕ (5 мкг) (100% от РУП*) |
бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) | 100 млн КОЕ (5×108 КОЕ/сут АУП**) |
бифидобактерии бифидум (Bifidobacterium bifidum) | 100 млн КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
бифидобактерии бреве (Bifidobacterium breve) | 100 млн КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
ацидофильные молочнокислые бактерии (Lactobacillus acidophilus) | 100 млн КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) | 40 млн КОЕ (107 КОЕ/сут АУП**) |
лактобактерии лактис (Lactobacillus lactis) | 40 млн КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
лактобактерии саливариус (Lactobacillus salivarius) | 20 млн КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
лактобактерии хельветикус (Lactobacillus helveticus) | 20 млн КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
бифидобактерии инфантис (Bifidobacterium infantis) | 20 млн КОЕ (5×108 КОЕ/сут АУП**) |
лактобактерии ферментум (Lactobacillus fermentum) | 10 млн КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
бурые водоросли (Fucus vesiculosus) (из 3.75 мг экстракта 35:1) | 131.25 мг |
со стандартным содержанием йода | 37.5 мкг (25% от РУП*) |
* рекомендуемый уровень потребления согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (Приложение 2).
** адекватный уровень потребления согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Приложение 5).
Вспомогательные вещества: наполнитель (целлюлоза микрокристаллическая), оболочка капсулы (гипромеллоза).
Пищевая ценность | 100 г | % РНП# | 1 порция | % РНП# |
Белки | 0.1 г | 0% | 0 г | 0% |
Жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Углеводы | 0.1 г | 0% | 0 г | 0% |
# рекомендуемая норма потребления.
Энергетическая ценность (100 г): 260 кДж/62 ккал.
15 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
Групповая принадлежность:
БАД для коррекции состава микрофлоры кишечника и укрепления естественного иммунитета
X