Вивация Мульти Плюс (Vivacia Multi Plus) инструкция по применению
Владелец регистрационного удостоверения:
Лекарственная форма
БАД | Вивация Мульти Плюс |
Таблетки: 30 шт.
рег. №: AM.01.07.01.003.R.000939.09.22
от 27.09.22
- Бессрочно
|
Форма выпуска, упаковка и состав продукта Вивация Мульти Плюс
Таблетки массой 1500 мг.
1 таб. | |
аскорбиновая кислота (вит. C) | 80 мг (133% от РУП*) |
D-альфа-токоферила гидросукцинат (вит. E) | 12 мг α-ТЕ (120% от РУП*) |
тиамин (в форме тиамина мононитрата) (вит. B1) | 1.1 мг (79% от РУП*) |
рибофлавин (вит. B2) | 1.4 мг (85% от РУП*) |
ниацин (никотинамид, вит. B3) | 16 мг НЕ (89% от РУП*) |
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) (вит. B5) | 6 мг (100% от РУП*) |
пиридоксина гидрохлорид (вит. B6) | 1.4 мг (70% от РУП*) |
биотин (вит. B7) | 50 мкг (100% от РУП*) |
фолиевая кислота (вит. B9) | 200 мкг (100% от РУП*) |
цианокобаламин (вит. B12) | 2.5 мкг (250% от РУП*) |
эргокальциферол (вит. D2) | 200 МЕ (5 мкг) (100% от РУП*) |
кальций (в форме кальция карбоната и кальция бисглицината) | 120 мг (12% от РУП*) |
магний (в форме магния оксида и магния бисглицината) | 60 мг (15% от РУП*) |
железо (в форме железа бисглицината) | 2.5 мг (18% от РУП*) |
цинк (в форме цинка оксида и цинка бисглицината) | 10 мг (67% от РУП*) |
марганец (в форме марганца бисглицината) | 1 мг (50% от АУП**) |
медь (в форме меди бисглицината) | 1 мг (100% от АУП**) |
хром (в форме хрома пиколината) | 25 мкг (25% от АУП**) |
селен (в форме селенометионина) | 25 мкг (36% от АУП**) |
бор (в форме динатрия тетрабората) | 500 мкг (25% от АУП**) |
бетаина гидрохлорид | 25 мг |
инозитол | 60 мг |
L-холин (в форме L-холина битартрата) | 30 мг (60% от АУП**) |
бета-каротин (дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina)) (водоросли) | 4.5 мг (90% от АУП**) |
рутин (софора японская (Sophorae japonica L.)) (почки) | 25 мг (125% от АУП**) |
гесперидин комплекс | 5 мг |
со стандартным содержанием диосмина | 4.5 мг |
со стандартным содержанием гесперидина | 500 мкг |
бурая водоросль (фукус (Fucus vesiculosus)) (водоросли) (из 20 мг экстракта 35:1) | 700 мг |
со стандартным содержанием йода | 150 мкг (100% от РУП*) |
экстракт шиповника (Rosa canina) (плоды) (из 4 мг экстракта 20:1) | 80 мг |
экстракт апельсина (Citrus Sinensis) (плоды) (из 72.5 мг экстракта 2:1) | 145 мг |
со стандартным содержанием биофлавоноидов | 26 мг |
мальпигия гранатолистная (барбадосская вишня (Malpighia Emarginata)) (плоды) (из 1 мг экстракта 4:1) | 4 мг |
кресс водяной (жеруха обыкновенная (Nasturtium Officinale)) (трава) (из 1 мг экстракта 4:1) | 4 мг |
люцерна (люцерна посевная (Medicago sative)) (листья) | 1 мг |
петрушка (петрушка (Petroselinum Hill)) (листья) | 1 мг |
* рекомендуемый уровень потребления согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (Приложение 2).
** адекватный уровень потребления согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Приложение 5).
Вспомогательные вещества: наполнитель (целлюлоза микрокристаллическая), глазирующие агенты (карбонат кальция, гидроксипропилметилцеллюлоза, изомальт, триглицериды средней цепи (растительное масло, рафинированное кокосовое масло)), антислеживающий агент (магния стеарат).
Пищевая ценность | 100 г | % РНП# | 1 порция | % РНП# |
Белки | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Жиры | 5.4 г | 8% | 0 г | 0% |
Углеводы | 2.8 г | 1% | 0 г | 0% |
# рекомендуемая норма потребления.
Энергетическая ценность (100 г): 273 кДж/65 ккал.
30 шт. - флаконы (1).
X