Вивация Мульти-про (Vivacia Multi-pro) инструкция по применению
Дата обновления информации: 2023.05.05
Владелец регистрационного удостоверения:
АРТЕЛАР, ООО
(Россия)
Лекарственная форма
БАД | Вивация Мульти-про |
Капсулы: 30 шт.
рег. №: AM.01.07.01.003.R.000999.10.22
от 06.10.22
- Бессрочно
|
Форма выпуска, упаковка и состав продукта Вивация Мульти-про
Капсулы массой 750 мг.
1 капс. | |
аскорбиновая кислота (вит. C) | 80 мг (133% от РУП*) |
DL-альфа-токоферола ацетат (вит. E) | 12 мг α-ТЕ (120% от РУП*) |
тиамин (в форме тиамина мононитрата) (вит. B1) | 1.1 мг (79% от РУП*) |
рибофлавин (вит. B2) | 1.4 мг (88% от РУП*) |
ниацин (никотинамид, вит. B3) | 16 мг НЕ (89% от РУП*) |
пантотеновая кислота (в форме кальция D-пантотената) (вит. B5) | 6 мг (100% от РУП*) |
пиридоксина гидрохлорид (вит. B6) | 1.4 мг (70% от РУП*) |
D-биотин (вит. B7) | 50 мкг (100% от РУП*) |
фолиевая кислота (вит. B9) | 200 мкг (100% от РУП*) |
цианокобаламин (вит. B12) | 2.5 мкг (250% от РУП*) |
ретинола ацетат (вит. А) | 400 мкг РЕ (50% от РУП*) |
колекальциферол (вит. D3) | 200 МЕ (5 мкг) (100% от РУП*) |
фитоменадион (вит. K1) | 75 мкг (63% от АУП**) |
магний (в форме магния карбоната) | 56.25 мг (14% от РУП*) |
железо (в форме железа фумарата) | 14 мг (100% от РУП*) |
цинк (в форме цинка оксида) | 10 мг (67% от РУП*) |
марганец (в форме марганца бисглицината) | 500 мкг (25% от АУП**) |
медь (в форме меди биcглицината) | 500 мкг (50% от АУП**) |
хром (в форме хрома пиколината) | 40 мкг (80% от АУП**) |
йод (в форме калия йодида) | 150 мкг (100% от РУП*) |
селен (в форме натрия селенита) | 55 мкг (74% от АУП**) |
молибден (в форме натрия молибдата) | 50 мкг (72% от АУП**) |
бифидобактерии бифидум (Bifidobacterium bifidum) | 500 млн КОЕ (5×108 КОЕ/сут АУП**) |
бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) | 500 млн КОЕ (5×108 КОЕ/сут АУП**) |
ацидофильные молочнокислые бактерии (Lactobacillus acidophilus) | 1.5 млрд КОЕ (5×107 КОЕ/сут АУП**) |
* рекомендуемый уровень потребления согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (Приложение 2).
** адекватный уровень потребления согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Приложение 5).
Вспомогательные вещества: наполнитель (целлюлоза микрокристаллическая), антислеживающие агенты (магния стеарат, кремния диоксид), оболочка капсулы (гидроксипропилметилцеллюлоза).
Пищевая ценность | 100 г | % РНП# | 1 порция | % РНП# |
Белки | 0.4 г | 1% | 0 г | 0% |
Жиры | 2.7 г | 4% | 0 г | 0% |
Углеводы | 2.8 г | 1% | 0 г | 0% |
# рекомендуемая норма потребления.
Энергетическая ценность (100 г): 344 кДж/82 ккал.
30 шт. - флаконы (1).
Групповая принадлежность:
БАД - дополнительный источник витаминов, минералов и пробиотиков
X