Вивация Витамины для глаз Профессиональный Комплекс (Vivacia Vision Expert Complex) инструкция по применению
Владелец регистрационного удостоверения:
Лекарственная форма
БАД | Вивация Витамины для глаз Профессиональный Комплекс |
Капсулы: 60 шт.
рег. №: AM.01.07.01.003.R.000938.09.22
от 27.09.22
- Бессрочно
|
Форма выпуска, упаковка и состав продукта Вивация Витамины для глаз Профессиональный Комплекс
Капсулы массой 850 мг.
1 доза (2 капс.) | |
аскорбат натрия (вит. C) | 300 мг (500% от РУП*) |
DL-альфа-токоферола ацетат (вит. E) | 90 мг α-ТЕ (900% от РУП*) |
ретинола ацетат (вит. A) | 300 мкг РЕ (37.5% от РУП*) |
L-таурин | 140 мг (35% от АУП**) |
N-ацетил L-цистеин | 100 мг |
лютеин (бархатцы) (цветы) | 10 мг (200% от АУП**) |
зеаксантин | 5 мг (500% от АУП**) |
цинк (в пересчете на цинка бисглицината) | 20 мг (133% от РУП*) |
селен (в форме селенометионина) | 25 мкг (36% от РУП*) |
ликопин | 5 мг (100% от АУП**) |
бета-каротин (дуналиелла солоноводная (Dunadliella salina)) (водоросли) | 3.6 мг (72% от АУП**) |
экстракт черники (10:1) (Vaccinium myrtillus) (ягоды) | 30 мг, |
обеспечивающий чернику | 300 мг |
экстракт очанки (20:1) (Euphrasia officinalis) (трава) | 25 мг, |
обеспечивающий очанку | 500 мг |
экстракт гинкго билоба (50:1) (Ginkgo Biloba) (листья) | 10 мг, |
обеспечивающий гинкго билоба | 500 мг |
со стандартным содержанием гинкголидов | 2.4 мг |
со стандартным содержанием терпенов | 600 мкг |
антоцианины (виноград (Vitis vinifera)) (плоды) | 5 мг (10% от АУП**) |
* рекомендуемый уровень потребления согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (Приложение 2).
** адекватный уровень потребления согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Приложение 5).
Вспомогательные вещества: наполнитель (целлюлоза микрокристаллическая), оболочка капсулы (гидроксипропилметилцеллюлоза), антислеживающие агенты (экстракт риса, рисовая шелуха, гуммиарабик, масло подсолнечника).
Пищевая ценность | 100 г | % РНП# | 1 капс. | % РНП# |
Белки | 0.5 г | 1% | 0.0 г | 0% |
Жиры | 4.8 г | 7% | 0.1 г | 0% |
Углеводы | 5.7 г | 2% | 0.1 г | 0% |
# рекомендуемая норма потребления.
Энергетическая ценность (100 г): 355 кДж/85 ккал.
60 шт. - флаконы (1).
X