Коды расширения (код x)
Код МКБ-11 | Показание |
Аспекты внешних причин | |
Употребление алкоголя в случае травмы | |
XE08X | Употребление алкоголя, нет подозрения или подтверждения употребления алкоголя любым лицом, связанным со случаем травмы |
XE15H | Употребление алкоголя, подозрение или подтверждение употребления алкоголя другими лицами, связанными со случаем травмы |
XE1G3 | Употребление алкоголя, подозрение или подтверждение употребления алкоголя пострадавшим лицом |
XE3JF | Употребление алкоголя, подозрение или подтверждение употребления алкоголя как пострадавшим лицом, так и другими лицами, связанными со случаем травмы |
XE47R | Информация об употреблении алкоголя отсутствует |
Употребление психоактивных веществ в случае травмы | |
XE28E | Употребление психоактивных веществ, подозрение или подтверждение употребления психоактивных веществ как пострадавшим лицом, так и другими лицами, связанными со случаем травмы |
XE43G | Информация об употреблении психоактивных веществ отсутствует |
XE5TU | Употребление психоактивных веществ, нет подозрения или подтверждения употребления психоактивных веществ любым лицом, связанным со случаем травмы |
XE5VY | Употребление психоактивных веществ, подозрение или подтверждение употребления психоактивных веществ пострадавшим лицом |
XE8GW | Употребление психоактивных веществ, подозрение или подтверждение употребления психоактивных веществ другими лицами, связанными со случаем травмы |
Аспекты нападения и жестокого обращения | |
Пол виновного лица | |
XE56C | Пол виновного лица, женщина |
XE5YG | Пол виновного лица, мужчина |
XE6W8 | Пол виновного лица, другой |
XE9SL | Пол виновного лица, неизвестен |
Обстоятельства нападения и жестокого обращения | |
XE0UM | Ссора |
XE0Z5 | Ссора из-за деловых или финансовых проблем |
XE00W | Обстоятельства нападения, ссора из-за других финансовых потерь, связанных с работой или бизнесом |
XE05L | Обстоятельства нападения, другие трудовые споры |
XE4ML | Обстоятельства нападения, ссора из-за потери работы |
XE62S | Обстоятельства нападения, ссора из-за денег или имущества |
XE3KE | Обстоятельства нападения, ссора из-за последней ссоры |
XE4H5 | Ссора из-за личных взглядов |
XE03X | Обстоятельства нападения, ссора из-за личных взглядов на политику |
XE1Q8 | Обстоятельства нападения, ссора из-за личных взглядов в отношении вопросов пола или сексуальной ориентации |
XE1RW | Обстоятельства нападения, ссора из-за личных взглядов в отношении вопросов культуры |
XE6YL | Обстоятельства нападения, ссора из-за личных взглядов в отношении расовых или этнических вопросов |
XE860 | Обстоятельства нападения, ссора из-за личных взглядов в отношении религиозных или духовных вопросов |
XE4P2 | Обстоятельства нападения, издевательства, запугивание |
XE4XA | Обстоятельства нападения, злонамеренное неправомерное поведение |
XE591 | Ссора из-за семейных проблем |
XE1B3 | Обстоятельства нападения, ссора из-за семейных проблем, вопросы, связанные с приданым |
XE1F9 | Обстоятельства нападения, ссора из-за семейных проблем, честь семьи |
XE2RR | Обстоятельства нападения, ссора из-за семейных проблем, дети |
XE37R | Обстоятельства нападения, ссора из-за семейных проблем, родственники |
XE6VD | Ссора из-за спортивных занятий и другого досуга |
XE47F | Обстоятельства нападения, ссора из-за спортивных занятий |
XE81U | Обстоятельства нападения, ссора из-за азартных игр |
XE8NL | Обстоятельства нападения, ссора из-за дорожного движения |
XE9SP | Ссора из-за личных проблем |
XE1XB | Обстоятельства нападения, ссора из-за существующих любовных отношений |
XE3YH | Обстоятельства нападения, ссора из-за прекращения любовных отношений |
XE6DB | Обстоятельства нападения, ссора из-за секса |
XE213 | Обстоятельства нападения, сексуальное нападение |
XE18N | Обстоятельства нападения, оральный секс |
XE29Q | Обстоятельства нападения, касание или поглаживание половых органов |
XE6U2 | Обстоятельства нападения, изнасилование или попытка изнасилования |
XE85Q | Обстоятельства нападения, содомия или попытка содомии |
XE3V7 | Другая преступная деятельность |
XE0NB | Обстоятельства нападения, нанесение телесных повреждений или убийство по заказу |
XE1N7 | Обстоятельства нападения, похищение человека |
XE2QF | Обстоятельства нападения, шантаж |
XE5A7 | Обстоятельства нападения, стрельба на дороге |
XE5QX | Другие уточненные обстоятельства нападения |
XE3G0 | Обстоятельства нападения, убийство из милосердия или эвтаназия |
XE580 | Обстоятельства нападения, пытки |
XE6FN | Обстоятельства нападения, возмездие или месть |
XE90G | Обстоятельства нападения, лишение ухода |
XE92U | Обстоятельства нападения, дополнительные обстоятельства, ошибочная идентификация |
XE8DB | Инцидент, связанный с бандой |
XE2A5 | Обстоятельства нападения, соперничество между бандами |
XE3QM | Обстоятельства нападения, вступление в банду |
XE91G | Незаконное присвоение или попытка незаконного присвоения денег или имущества |
XE0LR | Обстоятельства нападения, кража со взломом |
XE6PL | Ограбление |
XE6YM | Обстоятельства нападения, невооруженное ограбление |
XE989 | Обстоятельства нападения, вооруженное ограбление |
XE933 | Инцидент, связанный с наркотиками |
XE0Z6 | Обстоятельства нападения, ссора из-за хранения, употребления или стоимости наркотиков |
XE1GC | Обстоятельства нападения, неуплата долга за наркотики |
XE1LL | Обстоятельства нападения, вероятная причастность к обороту наркотиков, но при отсутствии убедительных доказательств |
XE5AY | Обстоятельства нападения, продажа наркотиков или наркобизнес |
Отношения между виновным лицом и жертвой | |
XE0H2 | Отношения между виновным лицом и жертвой, заключенный или задержанный |
XE270 | Знакомый или друг |
XE1X5 | Отношения между виновным лицом и жертвой, партнер родителя |
XE32X | Отношения между виновным лицом и жертвой, сосед |
XE39B | Отношения между виновным лицом и жертвой, знакомый, без дополнительных уточнений |
XE5MH | Отношения между виновным лицом и жертвой, друг, БДУ |
XE6P9 | Отношения между виновным лицом и жертвой, деловые отношения |
XE6WK | Отношения между виновным лицом и жертвой, сосед по комнате |
XE7GT | Отношения между виновным лицом и жертвой, лицо, с которым назначено свидание |
XE80F | Отношения между виновным лицом и жертвой, коллега по работе |
XE2HC | Лицо с должностными или юридическими полномочиями |
XE2Z7 | Отношения между виновным лицом и жертвой, лицо с должностными или юридическими полномочиями, сотрудник полиции |
XE59K | Отношения между виновным лицом и жертвой, лицо с должностными или юридическими полномочиями, представитель гражданского органа власти |
XE5ZT | Отношения между виновным лицом и жертвой, лицо с должностными или юридическими полномочиями, без дополнительных уточнений |
XE6AM | Отношения между виновным лицом и жертвой, лицо с должностными или юридическими полномочиями, военнослужащий |
XE8PB | Отношения между виновным лицом и жертвой, сотрудник службы безопасности, без дополнительных уточнений |
XE388 | Отношения между виновным лицом и жертвой, лицо, вмешивающееся в совершение преступления |
XE3FJ | Отношения между виновным лицом и жертвой, лицо, совершающее преступление или правонарушение |
XE454 | Супруг или партнер |
XE041 | Отношения между виновным лицом и жертвой, законный супруг или супруга |
XE6Q9 | Отношения между виновным лицом и жертвой, бывший супруг или супруга |
XE8GZ | Отношения между виновным лицом и жертвой, партнер, не являющийся сожителем |
XE8JN | Отношения между виновным лицом и жертвой, совместно проживающий партнер |
XE8TC | Отношения между виновным лицом и жертвой, бывший партнер |
XE4BG | Неродственное лицо, осуществляющее уход |
XE02B | Отношения между виновным лицом и жертвой, медицинский работник |
XE4BZ | Отношения между виновным лицом и жертвой, приемный родитель |
XE670 | Отношения между виновным лицом и жертвой, лицо, осуществляющее уход в учреждении |
XE4WS | Незнакомое лицо |
XE0CA | Отношения между виновным лицом и жертвой, незнакомое лицо в группе дружинников |
XE2XY | Отношения между виновным лицом и жертвой, незнакомое лицо, без дополнительных уточнений |
XE7XG | Отношения между виновным лицом и жертвой, незнакомое лицо в толпе |
XE5WN | Другой родственник |
XE10C | Отношения между виновным лицом и жертвой, дети |
XE4KJ | Отношения между виновным лицом и жертвой, сводный брат или сестра |
XE8EU | Отношения между виновным лицом и жертвой, другой кровный родственник |
XE8FS | Отношения между преступником и жертвой, некровные родственники |
XE9JY | Отношения между виновным лицом и жертвой, полнородный брат или сестра |
XE9RK | Отношения между виновным лицом и жертвой, неполнородный или сводный брат или сестра |
XE9S0 | Отношения между виновным лицом и жертвой, бабушка или дедушка |
XE8AA | Родитель |
XE8QX | Отношения между виновным лицом и жертвой, отец или мать |
XE9FD | Отношения между виновным лицом и жертвой, неродной родитель |
Объекты, живые существа или вещества, связанные с нанесением травмы | |
XE0P3 | Инструмент, машина, аппарат, используемые преимущественно для трудовой деятельности |
XE16F | Ручной инструмент или оборудование без силового привода |
XE0VV | Молоток, киянка |
XE3KL | Подъемный инструмент |
XE3W7 | Рыболовный крючок, используемый для ловли |
XE56E | Рубящий инструмент |
XE7VR | Гвоздь, шуруп, скоба |
XE8KL | Крысоловка или мышеловка, используемые для ловли |
XE8P1 | Газонокосилка без силового привода |
XE9CU | Режущий инструмент |
XE9GT | Инструмент для копания или обработки почвы |
XE3RZ | Некоторое оборудование без силового привода |
XE2PS | Сварочная маска |
XE5F6 | Каска |
XE67K | Беруши |
XE7HB | Огнетушитель |
XE7RJ | Средства индивидуальной защиты, не классифицированные в других рубриках |
XE7RK | Строительные леса |
XE9P7 | Приставная лестница, стремянка |
XE505 | Устройство для передачи механической энергии |
XE5WX | Силовой ручной инструмент или оборудование |
XE0N1 | Промышленный пылесос |
XE0TD | Сварочный аппарат, сварочное оборудование |
XE3E3 | Гвоздезабивной пистолет, шуруповерт |
XE3UP | Шлифовальная машина, полировочная машина, пескоструйный аппарат |
XE66P | Другая пила с силовым приводом |
XE88U | Дрель |
XE89A | Газонокосилка с механическим приводом |
XE8MJ | Бензопила |
XE8T6 | Садовый инструмент с силовым приводом |
XE6TZ | Машины или стационарные установки |
XE02Q | Молотилка |
XE0JX | Уплотнитель мусора |
XE0VT | Дробильное или прессовое оборудование или стационарная установка |
XE14G | Подъемное оборудование |
XE1WC | Оборудование для нагрева или приготовления пищи или стационарная установка |
XE3BT | Крановое оборудование или стационарная установка |
XE43P | Оборудование для резки или нарезки или стационарная установка |
XE6AF | Пресс |
XE6T6 | Конвейеры |
XE6VH | Доильное оборудование |
XE76C | Холодильное оборудование или стационарная холодильная установка |
XE77A | Грузоподъемное оборудование |
XE8FD | Аппарат для стрижки |
XE8KN | Соломорезка, корморезка |
XE99N | Сети – газопроводные, водопроводные, канализационные, паровые, горячего водоснабжения, электрические |
XE9U1 | Подъемная рабочая платформа |
XE9N7 | Оборудование, работающее под давлением |
XE5VQ | Газовый баллон |
XE974 | Шланг, трубопровод, находящиеся под давлением |
XE11D | Крепежные, связывающие или фиксирующие элементы, не классифицированные в других рубриках |
XE18Y | Цепь |
XE1PL | Другая проволока |
XE3U7 | Колючая проволока |
XE4H9 | Веревка, шнур или шпагат |
XE14C | Приборы, используемые преимущественно в домашнем хозяйстве |
XE2MS | Шнур бытового прибора, удлинитель |
XE4KD | Осветительные приборы |
XE01B | Свеча, подсвечник |
XE1D7 | Аккумуляторный фонарь |
XE3QJ | Отдельно стоящая газовая, масляная или керосиновая лампа |
XE5GA | Другая уточненная лампа или деталь лампы |
XE926 | Электрическая лампа |
XE68B | Приборы для приготовления пищи или кухонные приборы |
XE02T | Электрический нож |
XE03R | Электрическая хлебопечка |
XE0U0 | Угольный котел |
XE0U1 | Посудомоечная машина |
XE3FW | Электрическая сковорода, фритюрница |
XE3JZ | Холодильник, морозильник |
XE3WY | Электрический чайник |
XE464 | Печь для приготовления пищи на керосине или парафине под давлением |
XE5LB | Электрический тостер, печь-тостер |
XE5YC | Дровяная печь |
XE6A4 | Барбекю, открытая плита или гриль, открытая глиняная печь |
XE6DV | Кухонный комбайн, блендер, соковыжималка |
XE6PT | Плита, духовка, варочная панель |
XE7D9 | Микроволновая печь |
XE80T | Оборудование для развлечения |
XE1PK | Видеомагнитофон, проигрыватель с декодером |
XE59W | Звуковое оборудование |
XE5Y8 | Видеокамера, фотоаппарат, цифровая камера или аксессуар |
XE6SR | Телевизор |
XE84K | Нагревательные или охлаждающие приборы |
XE0KQ | Керосиновый обогреватель |
XE1ZZ | Электрический или газовый радиатор, обогреватель |
XE5VR | Вентилятор |
XE87D | Прибор или инструмент для уборки или стирки |
XE06L | Бельевая веревка, стойка для сушки одежды, раскладная сушилка для белья |
XE0Y0 | Сушилка для одежды |
XE2VW | Утюг для одежды, пресс |
XE4FB | Стиральная машина |
XE5PE | Пылесос |
XE7Z3 | Инструмент для уборки с силовым приводом, не классифицированный в других рубриках |
XE9H2 | Инструмент для уборки без силового привода |
XE9WK | Швейные приборы или оборудование |
XE0PW | Швейная машина |
XE204 | Ножницы |
XE8D1 | Булавка, игла |
XE3NR | Огонь, пламя или дым, приведшие к травме |
XE4F3 | Дым, приведший к травме |
XE9DT | Огонь, пламя, приведшие к травме |
XE27S | Контролируемый огонь, пламя в здании или сооружении |
XE3K6 | Горящий газ, не классифицированный в других рубриках |
XE73M | Другая горящая жидкость |
XE7PM | Горящее масло |
XE7V9 | Неконтролируемый огонь, пламя вне здания или сооружения |
XE7W8 | Контролируемый огонь, пламя, вне здания или сооружения |
XE87S | Неконтролируемый огонь, пламя в здании или сооружении |
XE3WL | Взрывчатые вещества или легковоспламеняющиеся предметы, не классифицированные в других рубриках |
XE59Q | Взрывчатые вещества |
XE6KQ | Фейерверки |
XE4QT | Средства, применяемые правоохранительными органами |
XE8YS | Наручники |
XE5HA | Мебель или предметы обстановки |
XE2F3 | Стол, подставка, буфет, полка или перегородка |
XE002 | Стеллаж, книжная полка |
XE1DK | Обеденный или кухонный стол |
XE2AM | Стол, верстак |
XE2C9 | Ночной столик, тумбочка |
XE3BY | Шкаф, буфет, сервант, шифоньер, высокий комод, шкаф для посуды |
XE3TY | Телевизионный столик, подставка, шкаф |
XE4B1 | Межкомнатная перегородка или ширма |
XE6E5 | Кофейный столик |
XE6EN | Складной стол |
XE769 | Кресло или диван |
XE1NC | Складное кресло |
XE33K | Мягкое кресло или диван |
XE484 | Табурет |
XE5NL | Кресло-качалка или раздвижное кресло |
XE61B | Стул-туалет |
XE7FS | Вращающееся кресло |
XE853 | Жесткое кресло или скамья |
XE7MK | Предметы декора, декоративный элемент |
XE003 | Драпировки, шторы |
XE05Q | Портрет, картина, рамка с фотографией или другое настенное или аналогичное украшение |
XE1FR | Рождественская елка |
XE3EA | Оконная фурнитура |
XE3WK | Ковер, коврик, ковровое покрытие |
XE4CE | Праздничные украшения |
XE92A | Рулонные или венецианские шторы или внутренние жалюзи |
XE962 | Зеркало или зеркальное стекло |
XE8PK | Кровать, постельное белье или постельные принадлежности |
XE0TM | Матрас, спальный коврик |
XE27V | Гамак |
XE2DR | Другая уточненная кровать |
XE38G | Кроватные поручни |
XE6R1 | Подушка, диванная подушка |
XE7QQ | Специальная кровать, ортопедическая кровать или носилки |
XE86G | Двухъярусная кровать |
XE5TH | Предмет общественного пользования |
XE0MT | Телефонный столб, столб Стоби (опора ЛЭП) |
XE35R | Высоковольтная воздушная линия электропередачи |
XE6KX | Пожарный гидрант |
XE63H | Горячий предмет или вещество, не классифицированные в других рубриках |
XE3BS | Горячий воздух или газ |
XE77R | Пар, горячие испарения |
XE4VA | Горячая жидкость |
XE396 | Горячая водопроводная вода |
XE4WG | Кипящая вода, кроме водопроводной |
XE63M | Туристическое снаряжение |
XE14D | Палатка |
XE6QS | Медицинское или хирургическое устройство, не используемое в терапевтических целях |
XE8RW | Изделия для младенцев или детей |
XE1AW | Предметы для младенцев или детей |
XE0CS | Коляска для младенцев, легкая детская коляска, прогулочная детская коляска, детская коляска |
XE12N | Детский барьер безопасности |
XE1JQ | Детская бутылочка или соска |
XE34A | Переноска для ребенка в виде рюкзака |
XE39K | Высокий стул, стул-подставка для маленьких детей |
XE49V | Пеленальный стол для младенцев или детей |
XE4JE | Детские ходунки |
XE52H | Автокресло для детей или младенцев |
XE5E9 | Застежка для подгузника |
XE5QK | Детский манеж, манеж-кроватка |
XE7HA | Подгузник, пеленка |
XE8HU | Детская переноска для перевозки на велосипеде |
XE8RG | Детская кроватка, колыбелька, детская кровать |
XE8U9 | Детский тренажер, прыгунки или переносные качели для домашнего использования |
XE8VC | Детские ванночки или складные резиновые детские ванночки |
XE9MB | Стульчик для горшка, детское сиденье для унитаза |
XE9R1 | Соска-пустышка для младенца или ребенка |
XE3Y2 | Игрушка |
XE0GX | Детский трехколесный велосипед или другая игрушка для катания |
XE1DG | Игрушка – для рисования, рукоделия или детский набор |
XE1HM | Мяч, обычный, кроме спортивного |
XE1X0 | Изделие для младенцев или детей, игровая палатка, туннель или другое ограждение |
XE2KV | Изделие для младенцев или детей, бисер, бусины |
XE30M | Изделие для младенцев или детей, кукла, аксессуар или деталь для куклы, мягкая игрушка |
XE4HX | Изделие для младенцев или детей, надувная игрушка |
XE5E1 | Изделие для младенцев или детей, игрушечный воздушный шар |
XE5FF | Изделие для младенцев или детей, летающая игрушка |
XE7UT | Изделие для младенцев или детей, ящик или сундук для игрушек |
XE887 | Игрушечный спортивный инвентарь |
XE8ZY | Другое игрушечное оружие или игрушка-снаряд |
XE93L | Игрушечный пистолет или сопутствующие аксессуары |
XE959 | Игрушечный автомобиль |
XE9DY | Настольная игра или аксессуар или деталь игры |
XE6JS | Оборудование для детской площадки |
XE0R1 | Оборудование для детской площадки, детская горка |
XE27W | Оборудование для детской площадки, турник |
XE59P | Аттракционы с силовым приводом |
XE5W3 | Оборудование для детской площадки, качели, детский игровой комплекс |
XE7YQ | Домик на дереве, игровой домик |
XE8H2 | Оборудование для детской площадки, канатная дорога |
XE8K7 | Другие приспособления для лазания на детской площадке |
XE9AU | Оборудование для детской площадки, доска-качели, качели-балансир |
XE908 | Некоторый другой уточненный предмет или живое существо, связанные с нанесением травмы |
XE08P | Кровь, туша, тело, кости человека или животного не классифицированные в других рубриках |
XE12Z | Содержимое желудка |
XE146 | Клетка для животных |
XE2AU | Мусор, сор, отбросы |
XE2DW | Пластиковый пакет |
XE2JA | Струя высокого давления |
XE2VX | Загрязнение окружающей среды, не классифицированное в других рубриках |
XE5DQ | Лазерный луч и оборудование |
XE6UH | Острый предмет, не классифицированный в других рубриках |
XE72W | Батарея, не классифицированная в других рубриках |
XE8AE | Сухая батарея |
XE8FT | Экскременты, человека или животного |
XE8H0 | Дисковая батарея |
XE98K | Мотор, двигатель, не классифицированные в других рубриках |
XE9AP | Лазерная указка |
XE9GE | Тупой предмет, не классифицированный в других рубриках |
Воздушное транспортное средство или средство передвижения по воздуху | |
XE4QU | Воздушное транспортное средство или средство передвижения по воздуху, не оснащенное силовым двигателем |
XE2KU | Планер |
XE3VU | Дельтаплан |
XE627 | Парашют |
XE96T | Воздушный шар для пассажиров, не оснащенный силовым двигателем |
XE79E | Часть или компонент воздушного транспортного средства, оснащенного или неоснащенного силовым двигателем |
XE9LQ | Воздушное транспортное средство или средство передвижения по воздуху, оснащенное силовым двигателем |
XE0WR | Сверхлегкое воздушное транспортное средство, оснащенное силовым двигателем |
XE346 | Космическое транспортное средство |
XE4LN | Вертолет |
XE6FD | Военный самолет, оснащенный силовым двигателем |
XE7FK | Коммерческий самолет, оснащенный силовым двигателем |
XE7MP | Частный самолет, оснащенный силовым двигателем |
XE8RL | Дирижабль, аэростат |
Мобильная техника или специальное транспортное средство | |
XE0M8 | Мобильная техника или специальное транспортное средство, используемые в основном в промышленности |
XE13Q | Транспорт для лесозаготовок |
XE1BG | Тележка, вагонетка или подвесная вагонетка в шахте или карьере |
XE21P | Вилочный погрузчик или автопогрузчик |
XE6B4 | Вагонетка в шахте |
XE6VY | Аккумуляторное транспортное средство для перевозки пассажиров в аэропорту |
XE8TB | Передвижной подъемный кран |
XE1GE | Мобильная техника или специальное транспортное средство, используемые преимущественно в строительстве |
XE3GR | Дорожный каток |
XE4MS | Грейдер |
XE69J | Фронтальный погрузчик, бульдозер |
XE6XP | Экскаватор, копатель, механическая лопата |
XE381 | Некоторая уточненная мобильная техника или специальное транспортное средство |
XE2LT | Снегоход, мотосани |
XE387 | Гоночный автомобиль |
XE5BQ | Пожарный автомобиль, пожарная машина |
XE6R9 | Специальный вездеход или внедорожное транспортное средство |
XE80A | Машина скорой помощи |
XE7X0 | Мобильная техника или специальное транспортное средство, используемые преимущественно в сельском хозяйстве |
XE0LF | Оборудование, буксируемое или приводимое в движение тракторами, не классифицированное в других рубриках |
XE0S2 | Трактор |
XE0YP | Уборочная машина |
XE7SF | Шнек, копатель ям для столбов |
XE9HQ | Самоходная газонокосилка |
Оружие | |
XE04A | Огнестрельное оружие или родственные предметы |
XE0Q9 | Винтовка |
XE32H | Дробовое ружье |
XE4KC | Пуля, дробь |
XE6YZ | Пневматическое ружье |
XE72J | Ручное огнестрельное оружие |
XE1XM | Некоторое уточненное оружие |
XE203 | Перцовый аэрозоль, аэрозоль Мейс, перцовый спрей |
XE61H | Дубинка, палка, прут, дубинка с тяжелым набалдашником |
XE9F9 | Электрошокер, оружие шокового действия |
XE4BU | Острый предмет |
XE174 | Нож, используемый в качестве оружия |
XE3KV | Копье, дротик, используемые в качестве оружия |
XE598 | Меч, кинжал, штык, мачете, панга, тесак |
XE9PM | Стрела для лука или арбалеты, используемые в качестве оружия |
Пища, напитки | |
XE3FD | Пища, напитки или родственные продукты |
XE36T | Горячий напиток |
XE3KH | Горячая твердая пища |
XE3VM | Холодная твердая пища |
XE5VU | Горячее кулинарное масло или жир |
XE6SF | Холодный безалкогольный напиток |
XM1A61 | Алкогольный напиток |
Предметы, предназначенные главным образом для личного пользования | |
XE0X7 | Персональные вспомогательные средства |
XE293 | Инвалидная коляска |
XE5EM | Очки |
XE5W4 | Протез |
XE6ZS | Резиновый коврик для ванны |
XE90Y | Трость, ходунки, палка |
XE12D | Одежда, обувь или родственные предметы |
XE06P | Пуговица |
XE0MQ | Шнурок, застежка для обуви |
XE1KG | Ботинок, сандалия, тапочка, сапог |
XE42F | Ремень, лямки, подтяжки, поясок |
XE4AP | Ночная одежда, пижама, ночное белье, нижнее белье, нижняя одежда, нательное белье, нижнее женское белье |
XE6A6 | Рубашка, блузка, футболка, брюки, слаксы, куртка, пальто, верхняя одежда |
XE8H8 | Другая уточненная застежка для одежды |
XE2H2 | Некоторые уточненные предметы личного пользования |
XE030 | Будильник, часы |
XE1NP | Испаритель, увлажнитель воздуха |
XE1PV | Масляная горелка |
XE3T5 | Монеты |
XE6N6 | Ручной вентилятор |
XE7S6 | Презерватив или другое противозачаточное средство |
XE9GS | Приспособления для секса |
XE9R0 | Зонт |
XE3AM | Средства связи или родственные им приборы или принадлежности |
XE1RG | Другие канцелярские принадлежности |
XE2A3 | Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон |
XE38A | Ручка, карандаш |
XE38S | Факсимильный аппарат и другое родственное оборудование |
XE5V8 | Корректирующая жидкость для пишущей машинки |
XE9K5 | Персональный компьютер или родственное оборудование |
XE45T | Средства личной гигиены, косметические средства или родственные им средства |
XE1B1 | Дезодоранты |
XE1H5 | Мыло |
XE1T3 | Средство для удаления волос, депилятор |
XE3EV | Лак для ногтей |
XE4KX | Эфирные масла, масла, используемые в ароматерапии |
XE5CY | Средства для ухода за зубами |
XE5DV | Духи, одеколон |
XE5U0 | Средство для очистки контактных линз |
XE79N | Косметические средства, не классифицированные в других рубриках |
XE7DF | Крем или лосьон для тела или лица |
XE8EH | Другие средства для ухода за волосами |
XE8NY | Средства для загара или солнцезащитные средства, средства для автозагара |
XE8PE | Средство для окрашивания волос |
XE8W8 | Пудра для тела, тальк |
XE94F | Ватный тампон, ватная палочка |
XM0ES5 | Жидкость для снятия лака |
XE58R | Принадлежности для декоративно-прикладного искусства |
XE0NW | Художественные краски |
XE2EN | Мел, пастель |
XE6E6 | Глазурь |
XE8ZP | Холст |
XE7P9 | Табак или родственные изделия |
XE01N | Сигарета, сигара, трубка |
XE0Q7 | Средства для отказа от курения |
XE4U8 | Зажигалка, спичка |
XE91F | Аксессуар одежды или предмет личного украшения |
XE79Y | Наручные часы, ювелирные изделия |
XE9WV | Личные принадлежности для ухода за собой |
XE1RS | Электрическая зубная щетка |
XE22C | Бритва, лезвие для бритвы |
XE2CA | Расческа, щетка для волос |
XE39S | Электробритва |
XE7FF | Фен, щипцы для завивки волос, бигуди |
XE88G | Другая зубная щетка |
Материал, не классифицированный в других рубриках | |
XE16B | Материалы, не упомянутые в других рубриках |
XE5XN | Текстиль |
XE4BY | Природный материал |
XE233 | Натуральная трава |
XE2JN | Древесина – брус, доска, щепа, не классифицированные в других рубриках |
XE36E | Сено, солома |
XE3LV | Снег, лед |
XE410 | Зерно насыпью |
XE83R | Скала, камень, не классифицированные в других рубриках |
XE9D4 | Гравий, почва, песок, не классифицированные в других рубриках |
XE4Y6 | Изготовленный или промышленный материал |
XE1FP | Металл – лист, часть, кусок и т. д. |
XE1LM | Фарфор, керамика – лист, часть, кусок |
XE4KU | Стекло – лист, кусок, осколок |
XE57U | Расплавленное стекло |
XE59G | Искусственная трава |
XE63Q | Бумага, картон |
XE6MG | Кирпич, бетон, бетонный блок |
XE7CA | Битум |
XE7K4 | Пластик |
XE983 | Расплавленный металл |
Оборудование, используемое преимущественно для занятий спортом или для отдыха | |
XE0AQ | Оборудование или конструкция для занятий спортом или физических упражнений |
XE1EH | Оборудование для фитнеса, тренажеры – передвижные |
XE2EM | Сетка для занятий спортом или физических упражнений |
XE6G9 | Оборудование для фитнеса, тренажеры – стационарное |
XE6HE | Батут для занятий спортом или физических упражнений |
XE76Q | Спортивный мат для занятий спортом или физических упражнений |
XE8C0 | Гимнастическое оборудование |
XE9R3 | Регбийный столб, столб для сетки, столб для ворот |
XE9TW | Доска для прыжков в воду, трамплин |
XE5BJ | Спортивный мяч |
XE7M5 | Шайба, жесткий мяч |
XE9X9 | Мягкий мяч для софтбола |
XE68L | Ручной спортивный инвентарь |
XE1HX | Ледоруб |
XE23P | Бита, хоккейная клюшка |
XE3H8 | Копье, дротик, не классифицированные в других рубриках |
XE557 | Другой уточненный спортивный снаряд |
XE9CT | Лук, стрела, стрела для арбалета, арбалет, не классифицированные в других рубриках |
XE9MP | Ракетка |
XE70Q | Оборудование с колесами или предназначенное для передвижения оборудование, используемое преимущественно для занятий спортом или для отдыха |
XE06X | Складной самокат |
XE0AR | Санки, санки-ватрушки, сани, ледянка |
XE2AY | Коньки |
XE38Q | Роликовые коньки, роликовые лыжи |
XE5W5 | Лыжи |
XE6DZ | Сноуборд |
XE7TJ | Скейтборд |
XE9XZ | Водные лыжи |
XE8FX | Некоторое уточненное оборудование для занятий спортом или для отдыха |
XE92X | Средства индивидуальной защиты (СИЗ), предназначенные для использования во время занятий спортом |
XE9TA | Оборудование для подводного плавания |
XE1WX | Акваланг |
XE3NW | Очки или маска, ласты или моноласта, трубка с маской для подводного плавания |
XE85D | Пояс для дайвинга, груз |
XE8X8 | Гидрокостюм |
Водное транспортное средство или средство передвижения по воде | |
XE29V | Немоторное водное транспортное средство или средство передвижения по воде |
XE3CC | Доска для катания на волнах, доска для серфинга, доска для сапбординга |
XE3LU | Виндсерфер |
XE8BZ | Каноэ, каяк, весельная лодка, пирога, челнок |
XE9SF | Парусное судно, яхта без мотора |
XE5G3 | Часть или компонент моторного или немоторного водного транспортного средства |
XE70T | Водное транспортное средство или средство передвижения по воде с мотором |
XE304 | Катер |
XE3HS | Пассажирское судно, пассажирское рейсовое судно, океанское рейсовое судно |
XE3PW | Аэроглиссер |
XE3WZ | Моторная яхта, моторная лодка, лодка с мотором, индивидуальное водное транспортное средство с мотором |
XE4UQ | Подводная лодка или аналогичное судно |
XE5ZR | Судно на воздушной подушке |
XE69F | Паром, используемый для коротких поездок во внутренних водах |
XE7NQ | Торговое судно, грузовое судно, нефтяной танкер |
XE801 | Рыбацкий сейнер, траулер |
Поверхность земли или рельеф местности | |
XE58F | Поверхность земли |
XE1AK | Обрыв |
XE2G4 | Открытый сток, канал |
XE3EC | Траншея, канава, яма |
XE5Y0 | Канализационная решетка |
XE94G | Склон, скат |
XE7CY | Некоторый уточненный рельеф местности |
