Болезни иммунной системы (код 04)
Код МКБ-11 | Показание |
4A00-4A0Z | Первичные иммунодефициты |
4A00 | Первичные иммунодефициты вследствие нарушения врожденного иммунитета |
4A00.0 | Функциональные дефекты нейтрофилов |
4A00.00 | Синдром иммунодефицита с дефектом нейтрофильного звена или с дефектом нейтрофилов |
3A10.00 | Гемолитическая анемия вследствие дефицита глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы |
4A00.0Y | Другие уточненные функциональные дефекты нейтрофилов |
4A00.0Z | Функциональные дефекты нейтрофилов неуточненные |
4A00.1 | Дефекты в системе комплемента |
4A00.10 | Иммунодефицит с дефектом раннего компонента комплемента |
4A00.11 | Иммунодефицит вследствие дефицита позднего компонента комплемента |
4A00.12 | Иммунодефицит вследствие дефицита фактора В |
4A00.13 | Иммунодефицит вследствие аномалии фактора D |
4A00.14 | Наследственный ангионевротический отек |
4A00.15 | Приобретенный ангионевротический отек |
4A00.1Y | Другие уточненные дефекты в системе комплемента |
4A00.1Z | Дефекты в системе комплемента неуточеннные |
4A00.2 | Генетическая предрасположенность к определенным патогенам |
4A00.3 | Иммунодефицит вследствие дефицита натуральных киллеров |
4B00.00 | Конституциональная нейтропения |
4A00.Y | Другие уточненные первичные иммунодефициты вследствие нарушения врожденного иммунитета |
4A00.Z | Первичные иммунодефициты вследствие нарушения врожденного иммунитета |
4A01 | Первичные иммунодефициты вследствие нарушения приобретенного иммунитета |
4A01.0 | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител |
4A01.00 | Наследственная агаммаглобулинемия со значительно сниженным количеством или полным отсутствием В-клеток |
4A01.01 | Иммунодефициты с резким снижением как минимум двух изотипов сывороточных иммуноглобулинов с нормальным или сниженным количеством В-клеток |
4A01.02 | Селективный дефицит антител при нормальном уровне иммуноглобулинов или нормальном количестве В-клеток |
4A01.03 | Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия |
4A01.04 | Иммунодефициты с дефицитом изотипа или легкой цепи при нормальном количестве В-клеток |
4A01.05 | Значительное снижение IgG и IgA в сыворотке крови с нормальным или повышенным уровнем IgM и нормальным количеством B клеток |
4A01.0Y | Другие уточненные иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител |
4A01.0Z | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител неуточненные |
4A01.1 | Комбинированные иммунодефициты |
4A01.10 | Тяжелые комбинированные иммунодефициты |
4A01.11 | Дефицит молекул I класса главного комплекса гистосовместимости |
4A01.12 | Дефицит молекул II класса главного комплекса гистосовместимости |
4A01.1Y | Другие уточненные комбинированные иммунодефициты |
4A01.1Z | Комбинированные иммунодефициты неуточненные |
4A01.2 | Болезни иммунной дисрегуляции |
4A01.20 | Синдромы иммунной дисрегуляции с гипопигментацией |
4A01.21 | Синдромы иммунной дисрегуляции, проявляющиеся в первую очередь аутоиммунными состояниями |
4A01.22 | Синдромы иммунной дисрегуляции, проявляющиеся в первую очередь лимфопролиферацией. |
4A01.23 | Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз |
4A01.2Y | Другие уточненные болезни иммунной дисрегуляции |
4A01.2Z | Болезни иммунной дисрегуляции неуточненные |
4A01.3 | Другие четко очерченные иммунодефициты вследствие нарушений приобретенного иммунитета |
4A01.30 | Иммунодефицит вследствие тимических дефектов |
4A01.31 | Дефекты репарации ДНК, отличные от комбинированного Т- и В-клеточного иммунодефицита |
4A01.32 | Иммунокостная дисплазия |
4A01.33 | Веноокклюзивная болезнь печени и иммунодефицит |
4A01.34 | Синдром гипериммуноглобулинемии E |
4A01.Z | Первичные иммунодефициты вследствие нарушения приобретенного иммунитета неуточненные |
4A0Y | Другие уточненные первичные иммунодефициты |
4A0Z | Первичные иммунодефициты неуточненные |
4A20 | Приобретенные иммунодефициты |
4A20.0 | Иммунодефицит у взрослых |
4A20.1 | Приобретенный иммунодефицит вследствие потери иммуноглобулина |
1C60-1C62.Z | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека |
1C60 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, в сочетании с туберкулезом |
1C60.0 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 1, в сочетании с туберкулезом |
1C60.1 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 2, в сочетании с туберкулезом |
1C60.2 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 3, в сочетании с туберкулезом |
1C60.3 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 4, в сочетании с туберкулезом |
1C60.30 | Саркома Капоши, связанная с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, в сочетании с туберкулезом |
9B72.01 | ВИЧ-ретинит |
6D85.3 | Деменция, обусловленная вирусом иммунодефицита человека |
1C60.3Y | Другая уточненная болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 4, в сочетании с туберкулезом |
1C60.3Z | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 4, в сочетании с туберкулезом, неуточненная |
JB63.7 | Вирус иммунодефицита человека, осложняющий беременность, роды или послеродовый период |
1C60.Z | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, в сочетании с туберкулезом, неуточненная клиническая стадия |
1C61 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, в сочетании с малярией |
1C61.0 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 1, в сочетании с малярией |
1C61.1 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 2, в сочетании с малярией |
1C61.2 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 3, в сочетании с малярией |
1C61.3 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 4, в сочетании с малярией |
1C61.30 | Саркома Капоши, связанная с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, в сочетании с малярией |
9B72.01 | ВИЧ-ретинит |
6D85.3 | Деменция, обусловленная вирусом иммунодефицита человека |
1C61.3Y | Другая уточненная болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 4, в сочетании с малярией |
1C61.3Z | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 4, в сочетании с малярией, неуточненная |
JB63.7 | Вирус иммунодефицита человека, осложняющий беременность, роды или послеродовый период |
1C61.Z | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, в сочетании с малярией, неуточненная клиническая стадия |
1C62 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, без упоминания о туберкулезе или малярии |
1C62.0 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 1, без упоминания о туберкулезе или малярии |
1C62.1 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 2, без упоминания о туберкулезе или малярии |
1C62.2 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 3, без упоминания о туберкулезе или малярии |
1C62.3 | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 4, без упоминания о туберкулезе или малярии |
1C62.30 | Саркома Капоши, связанная с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, без упоминания о туберкулезе или малярии |
9B72.01 | ВИЧ-ретинит |
6D85.3 | Деменция, обусловленная вирусом иммунодефицита человека |
1C62.3Y | Другая уточненная болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 4, без упоминания о туберкулезе или малярии |
1C62.3Z | Болезнь, вызванная ВИЧ, клиническая стадия 4, без упоминания о туберкулезе или малярии, неуточненная |
JB63.7 | Вирус иммунодефицита человека, осложняющий беременность, роды или послеродовый период |
1C62.Z | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, без упоминания об ассоциированной болезни или патологическом состоянии, неуточненная клиническая стадия |
KA62.6 | Врожденная инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека |
4B00.01 | Приобретенная нейтропения |
4A20.Y | Другие уточненные приобретенные иммунодефициты |
4A20.Z | Приобретенные иммунодефициты неуточненные |
4A40-4A4Z | Не органоспецифические системные аутоиммунные заболевания |
4A40 | Красная волчанка |
4A40.0 | Системная красная волчанка |
4A40.00 | Системная красная волчанка с поражением кожи |
4A40.0Y | Другая уточненная системная красная волчанка |
4A40.0Z | Системная красная волчанка неуточненная |
4A40.1 | Лекарственно-индуцированная красная волчанка |
EB50 | Подострая кожная красная волчанка |
EB51 | Хроническая кожная красная волчанка |
EB51.0 | Дискоидная красная волчанка |
EB51.Y | Другая уточнённая хроническая кожная красная волчанка |
EB51.Z | [No translation available][Residual translation rule not defined] |
KA07.0 | Неонатальная красная волчанка |
4A40.Y | Другая уточненная красная волчанка |
4A40.Z | Красная волчанка неуточненная |
4A41 | Идиопатическая воспалительная миопатия |
4A41.0 | Дерматомиозит |
4A41.00 | Дерматомиозит взрослых |
4A41.01 | Ювенильный дерматомиозит |
4A41.0Z | Дерматомиозит, неуточнённый |
4A41.1 | Полимиозит |
4A41.10 | Ювенильный полимиозит |
4A41.11 | Паранеопластический полимиозит |
4A41.1Y | Другой уточнённый полимиозит |
4A41.1Z | Полимиозит, неуточнённый |
4A41.2 | Миопатия с тельцами включения |
4A41.20 | Воспалительный миозит с тельцами включения |
4A41.21 | Невоспалительный миозит с тельцами включения |
4A41.2Z | Миопатия с тельцами включения, неуточнённая |
4A41.Y | Другая уточнённая идиопатическая воспалительная миопатия |
4A41.Z | Идиопатическая воспалительная миопатия, неуточнённая |
4A42 | Системный склероз |
4A42.0 | Системная склеродермия у детей |
4A42.1 | Диффузный системный склероз |
4A42.2 | Ограниченный системный склероз |
4A42.Z | Системный склероз неуточненный |
4A43 | Пограничное или неклассифицированное внеорганное специфическое системное аутоиммунное заболевание |
4A43.0 | IgG4-связанное заболевание |
4A43.1 | Болезнь Микулича |
4A43.2 | Синдром Шегрена |
4A43.20 | Первичный синдром Шегрена |
4A43.21 | Вторичный синдром Шегрена |
4A43.22 | Синдром Шегрена с дебютом в детском возрасте |
9A79 | Сухой кератоконъюнктивит |
4A43.2Y | Другой уточненный синдром Шегрена |
4A43.2Z | Синдром Шегрена неуточненный |
4A43.3 | Смешанное заболевание соединительной ткани |
4A43.4 | Диффузный эозинофильный фасциит |
4A43.Y | Другое уточненное пограничное или неклассифицированное внеорганное специфическое системное аутоиммунное заболевание |
4A43.Z | Пограничное или неклассифицированное внеорганное специфическое системное аутоиммунное заболевание, неуточненное |
4A44 | Васкулит |
4A44.0 | Псевдополиартрит ризомелический |
4A44.1 | Синдром дуги аорты |
4A44.2 | Гигантоклеточный артериит |
4A44.3 | Васкулит одного органа |
4A44.4 | Узелковый полиартериит |
4A44.5 | Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром |
4A44.6 | Синдром Снеддона |
4A44.7 | Первичный ангиит центральной нервной системы |
4A44.8 | Облитерирующий тромбангиит |
4A44.9 | Иммуннокомплексный васкулит мелких сосудов |
4A44.90 | Криоглобулинемический васкулит |
4A44.91 | Гипокомплементемический уртикарный васкулит |
4A44.92 | IgA-васкулит |
MF85 | Болезнь, опосредованная антителами к базальной мембране клубочков |
4A44.9Y | Другой уточненный иммуннокомплексный васкулит мелких сосудов |
4A44.9Z | Иммуннокомплексный васкулит мелких сосудов, неуточненный |
4A44.A | Васкулит, связанный с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами |
4A44.A0 | Микроскопический полиангиит |
4A44.A1 | Гранулематоз с полиангиитом |
4A44.A2 | Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом |
4A44.AY | Другой уточненный васкулит, связанный с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами |
4A44.AZ | Васкулит, связанный с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами, неуточненный |
4A44.B | Лейкокластический васкулит |
4A44.B0 | Кожный лейкоцитокластический васкулит |
4A44.BY | Другой уточненный лейкоцитокластический васкулит |
4A44.BZ | Лейкоцитокластический васкулит неуточненный |
4A62 | Болезнь Бехчета |
3B65 | Тромботическая микроангиопатия, не классифицированная в других рубриках |
4A44.Y | Другой уточненный васкулит |
4A44.Z | Васкулит неуточненный |
4A45 | Антифосфолипидный синдром |
4A45.0 | Первичный антифосфолипидный синдром |
4A45.1 | Вторичный антифосфолипидный синдром |
4A45.2 | Антифосфолипидный синдром при беременности |
4A45.3 | Синдром гипопротромбинемии волчаночного антикоагулянта |
4A45.Z | Антифосфолипидный синдром неуточненный |
FA20 | Ревматоидный артрит |
FA20.0 | Серопозитивный ревматоидный артрит |
FA20.1 | Серонегативный ревматоидный артрит |
FA20.Z | Ревматоидный артрит, серологически неуточненный |
4A4Y | Другие уточненные не органоспецифические системные аутоиммунные заболевания |
4A4Z | Не органоспецифические системные аутоиммунные заболевания, неуточненные |
4A60-4A6Z | Аутовоспалительные заболевания |
4A60 | Моногенные аутовоспалительные синдромы |
4A60.0 | Семейная средиземноморская лихорадка |
4A60.1 | Криопирин-ассоциированные периодические синдромы |
4A60.2 | Периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли 1 типа |
4A60.Y | Другие уточненные моногенные аутовоспалительные синдромы |
4A60.Z | Аутовоспалительный синдром, неуточненный |
4A61 | Синдром SAPHO |
4A62 | Болезнь Бехчета |
4A6Y | Другие уточненные аутовоспалительные заболевания |
4A6Z | Аутовоспалительные заболевания, неуточненные |
4A80-4A8Z | Аллергические состояния или состояния гиперчувствительности |
4A80 | Аллергические заболевания или расстройства гиперчувствительности с поражением дыхательных путей. |
4A80.0 | Бронхоспазм вызванный лекарственными препаратами |
4A80.1 | Бронхоспазм, спровоцированный аллергией на пищевые продукты. |
CA08 | Вазомоторный или аллергический ринит |
CA82.4 | Аллергические состояния или состояния гиперчувствительности, вызванные аспергиллезом |
CA0A | Хронический риносинусит |
CA23 | Астма |
CA0J | Полип носа |
CA70 | Гиперчувствительный пневмонит, вызванный органической пылью |
CA70.0 | Легкое фермера |
CA70.1 | Багассоз |
CA70.2 | Легкое птицевода |
CA70.3 | Субероз |
CA70.4 | Легкое работающего с солодом |
CA70.5 | Легкое работающего с грибами |
CA70.6 | Легкое сборщика коры клена |
CA70.7 | Легкое контактирующего с кондиционером или увлажнителями воздуха |
CA70.Y | Другой уточненный гиперчувствительный пневмонит, вызванный органической пылью |
CA70.Z | Гиперчувствительный пневмонит, вызванный органической пылью, неуточненный |
4A80.Y | Другие уточненные аллергические заболевания или расстройства гиперчувствительности с поражением дыхательных путей. |
4A80.Z | Аллергические расстройства или заболевания гиперчувствительности с поражением дыхательных путей, неуточненные |
4A81 | Аллергические расстройства или состояния гиперчувствительности с поражением глаз |
4A82 | Аллергические заболевания или состояния гиперчувствительности, с поражением кожи и слизистой |
4A83 | Аллергические расстройства или состояния гиперчувствительности со стороны желудочно-кишечного тракта |
4A83.0 | Пищевой эозинофильный гастроэнтерит |
4A83.1 | Пищевой эозинофильный эзофагит |
DA42.4 | Аллергический гастрит |
DA42.40 | Аллергический гастрит вследствие IgE-опосредованной гиперчувствительности |
DA42.41 | Аллергический гастрит вследствие не IgE- опосредованной гиперчувствительности, |
DA42.4Y | Другой уточненный аллергический гастрит |
DA42.4Z | Аллергический гастрит неуточненный |
DA51.3 | Аллергический дуоденит |
DB33.2 | Аллергический или алиментарный колит |
DB33.20 | Проктит или колит младенцев, вызванный пищевым белком |
DB33.2Y | Другой уточненный аллергический или алиментарный колит |
DB33.2Z | Аллергический или алиментарный колит, неуточненный |
DA94.2 | Аллергический или алиментарный энтерит |
DA94.20 | IgE-опосредованный аллергический энтерит |
DA94.21 | Эозинофильный энтерит |
DA94.22 | Синдром энтероколита, индуцированного белками пищи |
DA94.2Y | Другой уточненный аллергический или алиментарный энтерит |
DA94.2Z | Аллергический или алиментарный энтерит, неуточненный |
4A83.Y | Другие уточненные аллергические расстройства или расстройства гиперчувствительности со стороны желудочно-кишечного тракта |
4A83.Z | Аллергические расстройства или расстройства гиперчувствительности со стороны желудочно-кишечного тракта, неуточненные |
4A84 | Анафилаксия |
4A84.0 | Анафилаксия вследствие аллергической реакции на пищу |
4A84.1 | Лекарственная анафилаксия |
4A84.2 | Анафилаксия, вызванная ядом насекомых |
4A84.3 | Анафилаксия, вызванная физическими факторами |
4A84.30 | Анафилаксия, вызванная физической нагрузкой |
4A84.31 | Холодовая анафилаксия |
4A84.3Y | Анафилаксия вызванная другими определенными физическими факторами |
4A84.3Z | Анафилаксия вызванная неопределенными физическими факторами |
4A84.4 | Анафилаксия, вызванная вдыханием аллергенов |
4A84.5 | Анафилаксия при контакте с аллергенами |
4A84.6 | Вторичная анафилаксия при болезни тучных клеток |
4A84.Y | Другая уточненная анафилаксия |
4A84.Z | Анафилаксия неуточненная |
4A85 | Комплексные аллергические состояния или состояния гиперчувствительности |
4A85.0 | Гиперчувствительность к лекарствам или фармакологическим средствам. |
4A85.00 | Заболевание, вызванное лекарственной гиперчувствительностью печени |
4A85.01 | Лекарственная гиперчувствительность почек |
4A85.02 | Лекарственная цитопения |
4A85.03 | Лекарственный васкулит |
4A85.04 | Синдром множественной лекарственной гиперчувствительности |
CA0A.0 | Синдром Самтера |
CA23.20 | Аспириновая астма |
3A70.10 | Медикаментозная апластическая анемия |
4A80.0 | Бронхоспазм вызванный лекарственными препаратами |
EH60-EH6Z | Лекарственные высыпания |
4A85.0Y | Гиперчувствительность к лекарствам или фармакологическим средствам другого уточненного типа |
4A85.0Z | Гиперчувствительность к лекарствам или фармакологическим средствам неуточненного типа |
4A85.1 | Гиперчувствительность к травам и альтернативным лекарственным препаратам. |
4A85.2 | Пищевая гиперчувствительность |
4A85.20 | Гастроинтестинальная гиперчувствительность, вызванная пищей |
4A85.21 | Крапивница или ангиоотек, вызванные пищевыми продуктами |
4A85.22 | Аллергический контактный дерматит, вызванный пищевым аллергеном |
4A80.1 | Бронхоспазм, спровоцированный аллергией на пищевые продукты. |
4A84.0 | Анафилаксия вследствие аллергической реакции на пищу |
EK10.1 | Контактная крапивница, вызванная пищевым аллергеном |
EK10.0 | Синдром оральной аллергии |
4A85.2Y | Другая уточненная пищевая гиперчувствительность |
4A85.2Z | Пищевая гиперчувствительность неуточненная |
4A85.3 | Аллергические реакции или реакции гиперчувствительности на членистоногих |
4A85.30 | Системная аллергическая реакция на яд перепончатокрылых |
4A85.31 | Кожные аллергические реакции или реакции гиперчувствительности на яд перепончатокрылых. |
4A85.32 | Кожные аллергические реакции или реакции гиперчувствительности на членистоногих |
4A85.Y | Другие уточненные комплексные аллергические состояния или состояния гиперчувствительности |
4A85.Z | Комплексные аллергические состояния или состояния гиперчувствительности, неуточненные |
4B03 | Эозинофилия |
4B03.0 | Конституциональная эозинофилия |
4B03.1 | Приобретенная эозинофилия |
4B03.Z | Эозинофилия неуточненная |
4A8Y | Аллергические состояния или состояния гиперчувствительности другого уточненного типа |
4A8Z | Аллергические состояния или состояния гиперчувствительности неуточненного типа |
4B00-4B0Z | Нарушения иммунной системы, затрагивающих лейкоцитарный росток кроветворения |
4B00 | Количественные дефекты нейтрофилов |
4B00.0 | Нейтропения |
4B00.00 | Конституциональная нейтропения |
4B00.01 | Приобретенная нейтропения |
KA8E | Аллоиммунная неонатальная нейтропения |
KA8D | Транзиторнаяя неонатальная нейтропения |
4B00.0Z | Нейтропения неуточненная |
4B00.1 | Нейтрофилез |
4B00.10 | Конституционный нейтрофилез |
4B00.11 | Приобретенный нейтрофилез |
4B00.1Z | Нейтрофилия неуточненная |
4B00.Y | Другие уточненные нарушения количества нейтрофилов |
4B01 | Нарушения функции нейтрофилов |
4B01.0 | Конституциональные нарушения функции нейтрофилов |
4B01.00 | Нарушения адгезии нейтрофилов |
4B01.01 | Нарушения хемотаксиса нейтрофилов |
4B01.02 | Нарушения образования или высвобождения нейтрофильных гранул |
4B01.03 | Нарушения окислительного метаболизма нейтрофилов |
4B01.0Y | Другие уточненные конституциональные нарушения функции нейтрофилов |
4B01.0Z | Конституциональные нарушения функции нейтрофилов, неуточненные |
4B01.1 | Приобретенные нарушения функции нейтрофилов |
4A00.0 | Функциональные дефекты нейтрофилов |
4A00.00 | Синдром иммунодефицита с дефектом нейтрофильного звена или с дефектом нейтрофилов |
3A10.00 | Гемолитическая анемия вследствие дефицита глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы |
4A00.0Y | Другие уточненные функциональные дефекты нейтрофилов |
4A00.0Z | Функциональные дефекты нейтрофилов неуточненные |
4B01.Z | Нарушения функции нейтрофилов, неуточненные |
4B02 | Эозинопения |
4B02.0 | Конституциональное снижение количества эозинофилов |
4B02.1 | Приобретенное снижение количества эозинофилов |
4B02.Z | Эозинопения неуточненная |
4B03 | Эозинофилия |
4B03.0 | Конституциональная эозинофилия |
4B03.1 | Приобретенная эозинофилия |
4B03.Z | Эозинофилия неуточненная |
4B04 | Заболевания со сниженным количеством моноцитов |
4B05 | Заболевания с повышенным количеством моноцитов |
4B06 | Приобретенная лимфопения |
4B07 | Приобретенный лимфоцитоз |
4A01.0 | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител |
4A01.00 | Наследственная агаммаглобулинемия со значительно сниженным количеством или полным отсутствием В-клеток |
4A01.01 | Иммунодефициты с резким снижением как минимум двух изотипов сывороточных иммуноглобулинов с нормальным или сниженным количеством В-клеток |
4A01.02 | Селективный дефицит антител при нормальном уровне иммуноглобулинов или нормальном количестве В-клеток |
4A01.03 | Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия |
4A01.04 | Иммунодефициты с дефицитом изотипа или легкой цепи при нормальном количестве В-клеток |
4A01.05 | Значительное снижение IgG и IgA в сыворотке крови с нормальным или повышенным уровнем IgM и нормальным количеством B клеток |
4A01.0Y | Другие уточненные иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител |
4A01.0Z | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител неуточненные |
4A01.1 | Комбинированные иммунодефициты |
4A01.10 | Тяжелые комбинированные иммунодефициты |
4A01.11 | Дефицит молекул I класса главного комплекса гистосовместимости |
4A01.12 | Дефицит молекул II класса главного комплекса гистосовместимости |
4A01.1Y | Другие уточненные комбинированные иммунодефициты |
4A01.1Z | Комбинированные иммунодефициты неуточненные |
4A00.1 | Дефекты в системе комплемента |
4A00.10 | Иммунодефицит с дефектом раннего компонента комплемента |
4A00.11 | Иммунодефицит вследствие дефицита позднего компонента комплемента |
4A00.12 | Иммунодефицит вследствие дефицита фактора В |
4A00.13 | Иммунодефицит вследствие аномалии фактора D |
4A00.14 | Наследственный ангионевротический отек |
4A00.15 | Приобретенный ангионевротический отек |
4A00.1Y | Другие уточненные дефекты в системе комплемента |
4A00.1Z | Дефекты в системе комплемента неуточеннные |
4A01.2 | Болезни иммунной дисрегуляции |
4A01.20 | Синдромы иммунной дисрегуляции с гипопигментацией |
4A01.21 | Синдромы иммунной дисрегуляции, проявляющиеся в первую очередь аутоиммунными состояниями |
4A01.22 | Синдромы иммунной дисрегуляции, проявляющиеся в первую очередь лимфопролиферацией. |
4A01.23 | Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз |
4A01.2Y | Другие уточненные болезни иммунной дисрегуляции |
4A01.2Z | Болезни иммунной дисрегуляции неуточненные |
4A01.3 | Другие четко очерченные иммунодефициты вследствие нарушений приобретенного иммунитета |
4A01.30 | Иммунодефицит вследствие тимических дефектов |
4A01.31 | Дефекты репарации ДНК, отличные от комбинированного Т- и В-клеточного иммунодефицита |
4A01.32 | Иммунокостная дисплазия |
4A01.33 | Веноокклюзивная болезнь печени и иммунодефицит |
4A01.34 | Синдром гипериммуноглобулинемии E |
4B0Y | Другие уточненные нарушения иммунной системы, затрагивающих лейкоцитарный росток кроветворения |
4B0Z | Нарушения иммунной системы, затрагивающих лейкоцитарный росток кроветворения, неуточненные |
4B20-4B2Y | Некоторые нарушения с вовлечением иммунной системы |
4B20 | Саркоидоз |
4B20.0 | Саркоидоз легких |
4B20.1 | Саркоидоз лимфатических узлов |
4B20.2 | Саркоидоз пищеварительной системы |
4B20.3 | Нейросаркоидоз |
4B20.4 | Саркоидоз глаз |
4B20.5 | Кожный саркоидоз |
4B20.Y | Другой уточненный саркоидоз |
4B20.Z | Саркоидоз неуточненный |
4B21 | Поликлональная гаммапатия |
4B22 | Криоглобулинемия |
4B23 | Воспалительный синдром восстановления иммунитета |
4B24 | Реакция "трансплантат против хозяина" |
4B24.0 | Острая реакция "трансплантат против хозяина" |
4B24.1 | Хроническая реакция "трансплантат против хозяина" |
4B24.Y | Другая уточненная реакция "трансплантат против хозяина" |
4B24.Z | Реакция "трансплантат против хозяина", неуточненная |
4A00.14 | Наследственный ангионевротический отек |
4B2Y | Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунной системы |
4B40 | Болезни тимуса |
4B40.0 | Стойкая гиперплазия тимуса |
4B40.1 | Абсцесс тимуса |
4B40.2 | Синдром Гуда |
4B40.Y | Другие уточненные болезни тимуса |
4B40.Z | Болезни тимуса, неуточненные |
Опухоли тимуса | |
MA10-MA3Y | Симптомы, признаки или результаты клинических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
MA10-MA1Y | Результаты клинических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
MA10 | Отклонения от нормы уровня ферментов в сыворотке крови |
MA10.0 | Повышение уровня трансаминазы или ЛДГ - [лактатдегидрогеназы] |
MA10.1 | Отклонения от нормы уровня других уточненных ферментов в сыворотке крови |
MA10.2 | Отклонения от нормы уровня неуточненных ферментов в сыворотке крови |
MA11 | Результаты клинических исследований на содержание гормонов в крови, кроветворных органах или иммунной системе |
MA12 | Результаты клинических исследований на содержание лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ в крови, кроветворных органах или иммунной системе |
MA12.0 | Обнаружение опиатов в крови |
MA12.1 | Обнаружение кокаина в крови |
MA12.2 | Обнаружение галлюциногена в крови |
MA12.3 | Обнаружение психотропного средства в крови |
MA12.4 | Обнаружение стероидного вещества в крови |
MA12.Y | Другие уточненные клинические данные о лекарствах, медикаментах и биологических веществах в крови, кроветворных органах или иммунной системе |
MA13 | Результаты клинических исследований на содержание веществ преимущественно немедицинского назначения в крови, органах кроветворения или иммунной системе |
MA13.0 | Обнаружение отклонений от нормы уровня тяжелых металлов в крови |
MA13.00 | Отклонения от нормы уровня свинца в крови |
MA13.0Y | Обнаружение аномального уровня других определенных тяжелых металлов в крови |
MA13.1 | Обнаружение алкоголя в крови |
MA13.Y | Отклонение о нормального содержания других определенных веществ, главным образом немедицинского происхождения, в крови, органах кроветворения и иммунной системе |
MA14 | Результаты иммунологических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
MA14.0 | Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека |
MA14.1 | Некоторые уточненные результаты иммунологических исследований |
MA14.10 | Аномальная реакция на туберкулиновую пробу |
MA14.11 | Отрицательные антитела к циклическому цитруллинированному пептиду |
MA14.12 | Положительные антитела к циклическому цитруллинированному пептиду |
MA14.13 | Антинуклеарный фактор отрицательный |
MA14.14 | Антинуклеарный фактор положительный |
MA14.15 | Повышенный С-реактивный белок |
MA14.16 | Ложноположительная серологическая проба на сифилис |
MA14.17 | Человеческий лейкоцитарный антиген отрицательный |
MA14.18 | Человеческий лейкоцитарный антиген положительный |
MA14.19 | Антинейрональные антитела отрицательные |
MA14.1A | Антинейрональные антитела положительные |
MA14.1B | Позитивный простатический специфический антиген |
MA14.1C | Повышенный титр антител |
MA14.1D | Ревматоидный фактор отрицательный |
MA14.1E | Ревматоидный фактор положительный |
MA14.Y | Другие уточненные иммунологические показатели крови, органах кроветворения или иммунной системе |
MA15 | Результаты микробиологических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
MA15.0 | Бактериемия |
MA15.1 | Фунгемия |
MA15.Y | Другие уточненные микробиологические показатели крови, кроветворных органов или иммунной системы |
MA16 | Результаты цитологических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
MA16.0 | Аномалия эритроцитов |
MA16.00 | Гемолиз, не классифицированный в других рубриках |
MA16.0Y | Другая уточненная аномалия эритроцитов |
MA16.0Z | Аномалия эритроцитов неуточненная |
MA16.1 | Аномалия лейкоцитов |
MA16.10 | Снижение количества лейкоцитов |
MA16.11 | Повышенное количество лейкоцитов |
